Point
ロードサイドに面しており、視認性良いです。人通りも多く目につきやすい立地です。是非ご内見下さい。
ティーエムビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、洗面台、シャッター、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、駅前、平坦地、角住戸、陽当たり良好、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:16,000円 |
||
| 周辺施設 |
ホームセンター:島忠HOME'S(島忠ホームズ) 横須賀店 1864m 銀行:湘南信用金庫堀ノ内支店 214m 役所:横須賀市役所 2921m |
||
お問い合わせ番号
0000007022
ティーエムビルの物件詳細
| 物件名 | ティーエムビル 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 三春町5丁目23 | ||
| 交通 | 京急本線 堀ノ内駅 徒歩2分 京急久里浜線 新大津駅 徒歩15分 京急本線 京急大津駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年9月(築19年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 74.83㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ティーエムビルの費用・契約情報
| 賃料 | 30万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 5ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)総賃料の100% 年額保証料あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 図面と現況が異なる場合、現況優先とさせていただきます。 | ||
ティーエムビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007022 | 物件管理コード | 100000013720721 |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年10月16日 |
ティーエムビルの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アスカ住販 堀ノ内店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市三春町3丁目46 | 電話番号 | 046-876-8388 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25970号 | 不動産会社コード | 2104265 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 神奈川県本部 | ||

コメント