Point
インターネット無料!
敷金、礼金ナシで初期費用が抑えれます。
嬉しい家具付です。
横須賀グリーンベース南棟 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | II型キッチン、ガスキッチン、キッチンに窓、シャワー、トイレ有、バス有、ミストサウナ、収納2ヶ所、収納有、CATV、ネット使用料不要、TVインターホン、インターホン、クッションフロア、雨戸、洗濯機置場、照明付き、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:京急ストア 安針塚店 1355m ショッピング施設:Coaska Bayside Stores(コースカ ベイサイド ストアーズ) 1709m コンビニ:ローソン 横須賀逸見店 641m ドラッグストア:グリーン薬局逸見店 480m 郵便局:横須賀逸見郵便局 614m 歯科:五十嵐歯科医院 714m 内科:いいだクリニック 479m 銀行:湘南信用金庫逸見支店 615m 公園:塚山公園 755m |
||
お問い合わせ番号
0000017532
横須賀グリーンベース南棟 の物件詳細
| 物件名 | 横須賀グリーンベース南棟 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 西逸見町2丁目44 | ||
| 交通 | 京急本線 逸見駅 徒歩9分 横須賀線 横須賀駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1970年5月(築56年) |
| 間取り | 2K(洋室6畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.31㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
横須賀グリーンベース南棟 の費用・契約情報
| 賃料 | 4万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 引落手数料:660円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
緊急対応費:22,000円 消臭抗菌代:16,500円 鍵交換費用:27,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料等総額の60%・最低保証料30,000円 継続保証料:12,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月 | ||
| 備考 | |||
横須賀グリーンベース南棟 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017532 | 物件管理コード | 1142209574590000013886 |
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
横須賀グリーンベース南棟 の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アスカ住販 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市安浦町2丁目24 | 電話番号 | 046-822-0070 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25970号 | 不動産会社コード | 2104055 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 神奈川県本部 | ||
