Point
家電7点付(TV、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、ケトル、掃除機等)
ユナイト・田浦エレフォレックスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、シューズボックス、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、テレビ、家電付、照明付き、洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫、給湯、ロフト、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:横須賀モアーズシティ 4732m 役所:横須賀市役所 4662m 役所:横須賀市立中央図書館 4801m 総合病院:横浜南共済病院 3788m 公園:ヴェルニー公園 3278m 公園:うみかぜ公園 5864m 郵便局:横須賀郵便局 4514m ショッピング施設:横須賀モアーズシティ 4732m 役所:横須賀市立中央図書館 4801m |
||
お問い合わせ番号
0000017721
ユナイト・田浦エレフォレックスの物件詳細
| 物件名 | ユナイト・田浦エレフォレックス 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 田浦町3丁目20-9 | ||
| 交通 | 横須賀線 田浦駅 徒歩10分 京急本線 安針塚駅 徒歩24分 京急本線 京急田浦駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2018年7月(築8年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 12.23㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ユナイト・田浦エレフォレックスの費用・契約情報
| 賃料 | 4万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 駈け付けサービス:990円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)総賃料の50%年額保証料あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | 写真、図面等が現況と異なる場合は現況を優先とします。内装写真は同物件別部屋のものになりますが、仕様は同様です。短期不可※違約金有 | ||
ユナイト・田浦エレフォレックスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000017721 | 物件管理コード | 1142209574590000014072 |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年10月16日 |
ユナイト・田浦エレフォレックスの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アスカ住販 堀ノ内店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市三春町3丁目46 | 電話番号 | 046-876-8388 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25970号 | 不動産会社コード | 2104265 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 神奈川県本部 | ||

コメント