Point
敷金、礼金ナシ!
経済的な都市ガスです。
ホーユウパレス北久里浜の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、トイレ有、バストイレ同室、バス有、洗面台、シューズボックス、収納有、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、駅まで平坦、平坦地、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:SUPER MARKET FUJI(スーパーマーケットフジ) 北久里浜店 801m コンビニ:ローソン 横須賀根岸町二丁目店 431m ドラッグストア:ハックドラッグ 北久里浜駅前店 614m 郵便局:横須賀森崎郵便局 580m 歯科:佐藤歯科医院 558m 内科:稲田内科 571m 銀行:横浜銀行北久里浜支店 646m 公園:横須賀市 横須賀リーフスタジアム 546m |
||
お問い合わせ番号
0000018005
ホーユウパレス北久里浜の物件詳細
| 物件名 | ホーユウパレス北久里浜 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 森崎1丁目10-30 | ||
| 交通 | 京急本線 北久里浜駅 徒歩6分 京急久里浜線 新大津駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 72戸 | 築年月 | 1988年10月(築37年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.44㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ホーユウパレス北久里浜の費用・契約情報
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
書類作成費:5,500円 消臭抗菌代:11,000円 鍵交換費用:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:16,800円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エルズサポート 賃料の50%・外国籍 GTN 賃料の50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所不可、高齢者相談、単身限定 | ||
| 備考 | |||
ホーユウパレス北久里浜のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000018005 | 物件管理コード | 1142209574590000014351 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
ホーユウパレス北久里浜の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アスカ住販 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市安浦町2丁目24 | 電話番号 | 046-822-0070 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25970号 | 不動産会社コード | 2104055 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 神奈川県本部 | ||
