Point
堀ノ内駅徒歩7分の好立地、投資用としておススメです。
年間想定賃料収入516,000円(月想定賃料38,000円、共益費5,000円) 表面利回り12.58%
クリオ横須賀1番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー2.53㎡ | ||
| 設備 | シャワー、トイレユニット、トイレ有、バス有、洗面台、収納有、CATV、室内洗濯機置場、インターホン、給湯、エアコン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | 外壁タイル張り、閑静な住宅街、海まで2km以内、2面採光、角住戸、オートロック | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 横須賀三春町5丁目店 380m スーパー:ave(エイビイ) 平成町店 2113m ショッピング施設:横須賀モアーズシティ 3352m 警察署・交番:横須賀警察署 三春町三丁目交番 486m 郵便局:横須賀三春郵便局 886m 役所:横須賀市役所 3335m 総合病院:横須賀共済病院 2866m 銀行:湘南信用金庫堀ノ内支店 616m 公園:うみかぜ公園 2497m 幼稚園:玉成保育園 547m |
||
お問い合わせ番号
0000001915
クリオ横須賀1番館の費用・契約情報
| 価格 | 410万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 6,340円 / 4,850円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | |||
クリオ横須賀1番館の物件詳細
| 物件名 | クリオ横須賀1番館101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 三春町5丁目105 | ||
| 交通 | 京急本線 堀ノ内駅 徒歩7分 京急久里浜線 堀ノ内駅 徒歩7分 京急久里浜線 新大津駅 徒歩13分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1988年12月16日(築37年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:明和管理株式会社 |
総戸数 | 30戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 18.03㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー2.53㎡ | 所在階 / 階数 | 1階 / 3階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 若葉建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他制限事項 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、土砂災害防止対策推進法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
クリオ横須賀1番館のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001915 | 物件管理コード | 2142209574590000001093 |
| 情報更新日 | 2026年09月16日 | 次回更新日 | 2026年10月16日 |
クリオ横須賀1番館の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アスカ住販 堀ノ内店 | 事務所の所在地 | 神奈川県横須賀市三春町3丁目46 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 046-876-8388 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第25970号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 神奈川県本部 | ||

コメント
堀ノ内駅徒歩7分の好立地、初めての投資にいかがでしょうか。