アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市上町3丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 広々14帖の洋室、2階角部屋、バス停目の前です。 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1974年10月 (築50年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 31.25㎡ (9.45坪) |
店舗(区画)
所在地 | 神奈川県横須賀市若松町3丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 横須賀中央駅徒歩2分の好立地、是非ご内見ください。 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 13㎡ (3.93坪) | |
築年月 | 1987年9月 (築37年) | 規模 | 5階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13㎡ (3.93坪) | 4.0万円 | 1.02万円/坪 | 相談 |
所在地 | 神奈川県横須賀市汐入町4丁目58-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 汐入駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 家電7点セット付きで、すぐに生活が初めまれますね。(照明、TV、掃除機、洗濯機置場、電子レンジ、炊飯・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 4500円 | - / - | 1K | 15㎡ (4.53坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市上町3丁目10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 県立大学(京急)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | エアコン付き。室内大変キレイです。南向きで日当たり良好。大通り沿いに面しており、夜道も安心、バス停も・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
3階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
3階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1R | 17.2㎡ (5.2坪) | |||
3階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.2㎡ (5.2坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市汐入町2丁目37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 汐入駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 汐入駅徒歩圏の好立地、広々1K、バストイレ別、自衛隊さんに是非 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1976年12月 (築48年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
所在地 | 神奈川県横須賀市上町4丁目71 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 横須賀中央駅徒歩圏の戸建て、都市ガス使用、収納たっぷり | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1961年6月 (築63年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 45.19㎡ (13.66坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市上町3丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 角部屋、2面採光で陽当たり良好。単身者、新婚さんに是非。駅までのアクセスも良し。 | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | 1000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2K | 27㎡ (8.16坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市田戸台92 1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 県立大学(京急)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 京急本線「県立大学駅」徒歩1分 駅近物件のご紹介です。 | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 13.55㎡ (4.09坪) |