物件詳細
物件詳細
武二丁目戸建 横須賀市武[戸建]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:0000002014
4DK
( 80.24㎡)
交通: 横須賀線 衣笠駅 バス10分 武山 バス停徒歩7分
専有・建物: 約24.27坪
築年月:1977年4月
ポイント
陽当りの良い、庭付き一戸建てのご紹介です。
資料請求などはこちら
TEL: 046-876-8388
お問い合わせ番号: 0000002014
設備等 |
電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
||
---|---|---|---|
駐車場 | 無 | ||
近隣施設 |
スーパー:エイビイ武山店 380m コンビ二:セブンイレブン 横須賀武山店 384m 郵便局:横須賀武郵便局 784m インターチェンジ:三浦縦貫道路 衣笠IC 上り 出口2 1360m |
物件名 | 武二丁目戸建 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横須賀市武2丁目5-10 | ||
交通機関 | 横須賀線 衣笠駅 バス10分 武山 バス停徒歩7分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
土地面積 | 111.9㎡(公簿) | 造成年月日 | - |
私道負担面積 | 無し | ||
接道状況 | 南西4m私道 間口8.36m | 整形地/不整形地 | |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 地勢 | ひな段 |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 | セットバック | |
法令上の制限 | 宅地造成等規制法 下水道法 土砂災害防止対策推進法 都市再生特別措置法 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年月 | 1977年4月 |
面積(専有・建物) | 80.24㎡ | ||
窓の向き | 南西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 空き | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 自社管理番号 | 0000002014 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年4月25日 | 次回更新予定日 | 2025年5月25日 |
不動産会社コード | 2104265 | 物件管理コード | 2142209574590000001191 |
資料請求などはこちら
TEL: 046-876-8388
お問い合わせ番号: 0000002014
所在地 :
神奈川県横須賀市三春町3丁目46
TEL :
046-876-8388
免許番号 :
神奈川県知事(4)第25970号
加盟団体 :
公益社団法人不動産保証協会 神奈川県本部