マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市米が浜通2丁目13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅まで平坦の好立地。閑静な住宅街です。商業施設へアクセスも便利です。 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 衣笠駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 衣笠徒歩圏内の1Kマンション。 敷金礼金ゼロ。エレベーター、オートロック、エアコン等設備充実。 バイ・・・ | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.1万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.6㎡ (5.32坪) | |||
4階 | 3.1万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 17.72㎡ (5.36坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町5丁目72 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 堀ノ内駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 洗面所独立、駅まで徒歩圏の好立地 | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 48㎡ (14.52坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町4丁目51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 堀ノ内駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅までフラット、2階角部屋、都市ガス使用、礼金無し | ||
賃料 | 4.8万円~5.7万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 5000円 / - | 0.5ヶ月 / - | 1DK | 29㎡ (8.77坪) | |||
3階 | 5.7万円 | 2000円 / - | 0.5ヶ月 / - | 1DK | 29㎡ (8.77坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町5丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 堀ノ内駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 堀ノ内駅徒歩3分の好立地。コンビニ至近、生活便利です。ペット相談可。敷金プラス1ヶ月 | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1968年9月 (築56年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2K | 31.45㎡ (9.51坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市小矢部3丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 衣笠駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | エアコン付き、敷金礼金無し、室内きれいです。 | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1969年12月 (築55年) | 建物構造 | その他 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.2万円 | 3000円 / - | - / - | 2K | 29.16㎡ (8.82坪) |
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町3丁目5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 衣笠駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩圏、築浅の1R、敷金礼金無し、ロフト好きにおすすめ | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.9万円 | 5500円 / 0円 | - / - | 1R | 12.49㎡ (3.77坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市汐入町3丁目28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 自衛隊さんに是非、1階角部屋、洗面所独立、エアコン付、横須賀中央駅徒歩圏です。 | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 38.88㎡ (11.76坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横須賀市深田台82 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 県立大学(京急)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無し、エアコン付き、諸条件ご相談下さい。 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1965年2月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | - / - | - / - | 2K | 32㎡ (9.68坪) | |||
2階 | 4.0万円 | - / - | - / - | 1K | 24.3㎡ (7.35坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市三春町6丁目90 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 堀ノ内駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無し、2階角部屋、ペット応相談(小型犬のみ) | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1971年6月 (築53年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 39.51㎡ (11.95坪) |